Mağaza fiyatları
| Mağaza | Kargo dahil | Durum | Kontrol | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| Gaming.gen.tr Kargo 149 TL | 4.348 TL | Stokta | 05.11.2026 15:53 | Mağazaya git ↗ |
| Vatan Bilgisayar Kargo ücretsiz | 4.109 TL | Güncel değil | 29.09.2026 10:22 | Mağazaya git ↗ |
| İtopya Kargo ücretsiz | 4.186 TL | Stokta yok | 25.09.2026 15:17 | Mağazaya git ↗ |
| Vatan Bilgisayar Kargo ücretsiz | 4.189 TL | Güncel değil | 29.09.2026 10:22 | Mağazaya git ↗ |
Fiyatlar kargo dahildir. Stokta olmayan veya son 24 saatte doğrulanamayan teklifler sistem hesabına katılmaz.
Fiyat geçmişi
Fiyat grafiği birkaç günlük veri birikince görünür.
Özellikler
| Marka | MSI |
|---|---|
| Üretici kodu | PRO H610M-G DDR4 |
| Soket | LGA1700 |
| Yonga seti | H610 |
| Bellek türü | DDR4 |
| Boyut | Micro-ATX |
| En çok bellek (GB) | 64 |
| Bellek yuvası | 2 |
| M.2 yuvası | 1 |
| SATA portu | 4 |
| En yüksek bellek hızı (MHz) | 3200 |
| Kablosuz ağ | Yok |
| Görüntü çıkışı | Var |
| Garanti | 24 ay (mağaza bilgisi) |
≈ işaretli değerleri mağaza vermiyor; güvenli tarafta tahmin edildi. Satın almadan önce üreticinin sayfasından doğrula.