Mağaza fiyatları
| Mağaza | Kargo dahil | Durum | Kontrol | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| Gaming.gen.tr Kargo 149 TL | 5.048 TL | Stokta | 05.11.2026 15:53 | Mağazaya git ↗ |
| Vatan Bilgisayar Kargo ücretsiz | 3.259 TL | Güncel değil | 29.09.2026 10:22 | Mağazaya git ↗ |
| İtopya Kargo ücretsiz | 5.185 TL | Güncel değil | 29.09.2026 10:22 | Mağazaya git ↗ |
Fiyatlar kargo dahildir. Stokta olmayan veya son 24 saatte doğrulanamayan teklifler sistem hesabına katılmaz.
Fiyat geçmişi
Fiyat grafiği birkaç günlük veri birikince görünür.
Özellikler
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Üretici kodu | 90MB1GL0-M0ECY0 |
| Soket | LGA1700 |
| Yonga seti | H610 |
| Bellek türü | DDR5 |
| Boyut | Micro-ATX |
| En çok bellek (GB) | 96 |
| Bellek yuvası | 2 |
| M.2 yuvası | 1 |
| SATA portu | 4 |
| En yüksek bellek hızı (MHz) | 5600 |
| Kablosuz ağ | Yok |
| Görüntü çıkışı | Var |
| Garanti | 36 ay (mağaza bilgisi) |
≈ işaretli değerleri mağaza vermiyor; güvenli tarafta tahmin edildi. Satın almadan önce üreticinin sayfasından doğrula.