Mağaza fiyatları
| Mağaza | Kargo dahil | Durum | Kontrol | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| Gaming.gen.tr Kargo 149 TL | 46.148 TL | Stokta | 05.11.2026 15:53 | Mağazaya git ↗ |
| Gaming.gen.tr Kargo 149 TL | 47.148 TL | Stokta | 05.11.2026 15:53 | Mağazaya git ↗ |
| Gaming.gen.tr Kargo 149 TL | 72.148 TL | Stokta | 05.11.2026 15:53 | Mağazaya git ↗ |
| Gaming.gen.tr Kargo 149 TL | 34.148 TL | Stokta yok | 05.11.2026 15:53 | Mağazaya git ↗ |
Fiyatlar kargo dahildir. Stokta olmayan veya son 24 saatte doğrulanamayan teklifler sistem hesabına katılmaz.
Fiyat geçmişi
Fiyat grafiği birkaç günlük veri birikince görünür.
Özellikler
| Marka | KLEVV |
|---|---|
| Üretici kodu | KD5AGUA80-60A300G |
| Tür | DDR5 |
| Kapasite (GB) | 32 |
| Hız (MHz) | 6000 |
| Modül sayısı | 2 |
| Yükseklik | tall |
| Garanti | 24 ay (mağaza bilgisi) |
≈ işaretli değerleri mağaza vermiyor; güvenli tarafta tahmin edildi. Satın almadan önce üreticinin sayfasından doğrula.