Mağaza fiyatları
| Mağaza | Kargo dahil | Durum | Kontrol | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| Gaming.gen.tr Kargo 149 TL | 30.648 TL | Stokta | 05.11.2026 15:53 | Mağazaya git ↗ |
| Vatan Bilgisayar Kargo ücretsiz | 29.849 TL | Güncel değil | 29.09.2026 10:22 | Mağazaya git ↗ |
| İtopya Kargo ücretsiz | 33.119 TL | Güncel değil | 29.09.2026 10:22 | Mağazaya git ↗ |
Fiyatlar kargo dahildir. Stokta olmayan veya son 24 saatte doğrulanamayan teklifler sistem hesabına katılmaz.
Fiyat geçmişi
Fiyat grafiği birkaç günlük veri birikince görünür.
Özellikler
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Üretici kodu | MZ-V9P2T0BW |
| Kapasite (GB) | 2000 |
| PCIe nesli (SATA: 0) | 4 |
| Okuma (MB/s) | 7450 |
| TBW | ≈ 600 |
| Biçim | M2 |
| Garanti | 60 ay (mağaza bilgisi) |
≈ işaretli değerleri mağaza vermiyor; güvenli tarafta tahmin edildi. Satın almadan önce üreticinin sayfasından doğrula.